| Modeli | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Kapasite(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Çatal uzunluğu (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.çatal yüksekliği(mm) | 90 | 90 | 90 |
| Yük girişi(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Gerilim | AC220V | AC220V | AC220V |
| Motor gücü | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Ön bacakların dış genişliği (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Bacakların iç genişliği (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Ayarlanabilir Çatal Genişliği (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Arka tekerlek boyutu (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Ön tekerlek boyutu (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Kendi Ağırlığı (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Genişletilmiş yükseklik (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Kapalı yükseklik H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Modeli | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Kapasite(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Çatal uzunluğu (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.çatal yüksekliği(mm) | 90 | 90 | 90 |
| Yük girişi(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Gerilim | alternatif akım 220V | AC220V | AC220V |
| Motor gücü | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Ön bacakların dış genişliği (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Bacakların iç genişliği (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Ayarlanabilir Çatal Genişliği (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Arka tekerlek boyutu (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Ön tekerlek boyutu (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Kendi Ağırlığı (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Genişletilmiş yükseklik (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Kapalı yükseklik H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

