| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
| Modell | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Kapacitet (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max.lyfthöjd(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Gaffellängd (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. gaffelhöjd (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Ladda eenter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Spänning | AC220V | AC220V | AC220V |
| Motorkraft | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW |
| Ytterbredd på frambenen (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Inre bredd på benen (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Justerbar gaffelbredd (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Bakhjulsstorlek (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Framhjulsstorlek (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Egen vikt (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Utökad höjd (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Stängd höjd H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Modell | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Kapacitet (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Max.lyfthöjd(mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Gaffellängd (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. gaffelhöjd (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Ladda eenter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Spänning | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Motorkraft | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW |
| Ytterbredd på frambenen (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Inre bredd på benen (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Justerbar gaffelbredd (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Bakhjulsstorlek (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Framhjulsstorlek (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Egen vikt (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Utökad höjd (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Stängd höjd H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

