| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Modelo | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Kapasidad(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max.lifting taas(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Haba ng tinidor(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.fork na taas(mm) | 90 | 90 | 90 |
| I-load ang ipasok(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Boltahe | AC220V | AC220V | AC220V |
| lakas ng motor | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Panlabas na lapad ng front legs(mm) | 635 | 635 | 635 |
| Panloob na lapad ng mga binti (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Adjustable Lapad ng tinidor(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Laki ng gulong sa likuran(mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Laki ng gulong sa harap(mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Pansariling Timbang(kg) | 312 | 325 | 340 |
| Pinalawak na taas(mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Nakasaradong taas H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Modelo | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Kapasidad(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Max.lifting taas(mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Haba ng tinidor(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min.fork na taas(mm) | 90 | 90 | 90 |
| I-load ang ipasok(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Boltahe | AC 220V | AC220V | AC220V |
| lakas ng motor | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Panlabas na lapad ng front legs(mm) | 635 | 635 | 635 |
| Panloob na lapad ng mga binti (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Adjustable Lapad ng tinidor(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Laki ng gulong sa likuran(mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Laki ng gulong sa harap(mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Pansariling Timbang(kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Pinalawak na taas(mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Nakasaradong taas H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

