| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
| Model | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Capacitat (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Alçada màxima d'elevació (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Longitud de la forquilla (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Alçada mínima de la forquilla (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Entrada de càrrega (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tensió | AC220V | AC220V | AC220V |
| Potència del motor | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Amplada exterior de les potes davanteres (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Amplada interior de les cames (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Amplada ajustable de la forquilla (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Mida de la roda del darrere (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Mida de la roda davantera (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Pes propi (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Alçada estesa (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Alçada tancada H3 (mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Model | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Capacitat (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Alçada màxima d'elevació (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Longitud de la forquilla (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Alçada mínima de la forquilla (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Entrada de càrrega (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tensió | 220 V CA | AC220V | AC220V |
| Potència del motor | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Amplada exterior de les potes davanteres (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Amplada interior de les cames (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Amplada ajustable de la forquilla (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Mida de la roda del darrere (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Mida de la roda davantera (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Pes propi (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Alçada estesa (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Alçada tancada H3 (mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

