| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| Μοντέλο | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Χωρητικότητα (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Μήκος πιρουνιού (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ελάχιστο ύψος πιρουνιού (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Φόρτωση εισαγωγέα (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Δυναμικό | AC220V | AC220V | AC220V |
| Ισχύς κινητήρα | 1,6 KW | 1,6 KW | 1,6 KW |
| Εξωτερικό πλάτος μπροστινών ποδιών (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Εσωτερικό πλάτος ποδιών (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Μέγεθος πίσω τροχού (mm) | φ180Χ50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Μέγεθος μπροστινού τροχού (mm) | φ80Χ70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Ίδιο βάρος (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Εκτεταμένο ύψος (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Κλειστό ύψος H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Μοντέλο | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1,5/20 |
| Χωρητικότητα (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Μήκος πιρουνιού (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ελάχιστο ύψος πιρουνιού (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Φόρτωση εισαγωγέα (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Δυναμικό | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Ισχύς κινητήρα | 1,6 KW | 1,6 KW | 1,6 KW |
| Εξωτερικό πλάτος μπροστινών ποδιών (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Εσωτερικό πλάτος ποδιών (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Μέγεθος πίσω τροχού (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Μέγεθος μπροστινού τροχού (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Ίδιο βάρος (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Εκτεταμένο ύψος (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Κλειστό ύψος H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

