| Fyrirmynd | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Stærð (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hámarks lyftihæð (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Lengd gaffals (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lágm. gaffalhæð (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Hlaða einter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Spenna | AC220V | AC220V | AC220V |
| Mótorafl | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW |
| Ytri breidd framfóta (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Innri breidd fóta (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Stillanleg breidd gaffals (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Stærð afturhjóla (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Framhjólastærð (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Sjálfsþyngd (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Lengri hæð (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Lokuð hæð H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Fyrirmynd | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Stærð (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Hámarks lyftihæð (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Lengd gaffals (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lágm. gaffalhæð (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Hlaða einter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Spenna | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Mótorafl | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW |
| Ytri breidd framfóta (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Innri breidd fóta (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Stillanleg breidd gaffals (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Stærð afturhjóla (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Framhjólastærð (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Sjálfsþyngd (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Lengri hæð (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Lokuð hæð H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

