| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
| Model | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Kapacitet (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maks. visina dizanja (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Duljina vilice (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. visina vilice (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Unos opterećenja (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Napon | AC220V | AC220V | AC220V |
| Snaga motora | 1,6 KW | 1,6 KW | 1,6 KW |
| Vanjska širina prednjih nogu (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Unutarnja širina nogu (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Podesiva širina vilice (mm) | 360-690 (prikaz, ostalo). | 360-690 (prikaz, ostalo). | 360-690 (prikaz, ostalo). |
| Veličina stražnjeg kotača (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Veličina prednjeg kotača (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Vlastita težina (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Proširena visina (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Zatvorena visina H3 (mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Model | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Kapacitet (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Maks. visina dizanja (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Duljina vilice (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. visina vilice (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Unos opterećenja (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Napon | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Snaga motora | 1,6 KW | 1,6 KW | 1,6 KW |
| Vanjska širina prednjih nogu (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Unutarnja širina nogu (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Podesiva širina vilice (mm) | 360-690 (prikaz, ostalo). | 360-690 (prikaz, ostalo). | 360-690 (prikaz, ostalo). |
| Veličina stražnjeg kotača (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Veličina prednjeg kotača (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Vlastita težina (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Proširena visina (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Zatvorena visina H3 (mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

