| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
| Model | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Zmogljivost (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max.lifting višina (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Dolžina vilic (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Najmanjša višina vilic (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Vnos obremenitve (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Napetost | AC220V | AC220V | AC220V |
| Moč motorja | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Zunanja širina sprednjih nog (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Notranja širina nog (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Nastavljiva širina vilic (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Velikost zadnjega kolesa (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Velikost sprednjega kolesa (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Lastna teža (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Razširjena višina (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Zaprta višina H3 (mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Model | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1,5/20 |
| Zmogljivost (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Max.lifting višina (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Dolžina vilic (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Najmanjša višina vilic (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Vnos obremenitve (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Napetost | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Moč motorja | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Zunanja širina sprednjih nog (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Notranja širina nog (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Nastavljiva širina vilic (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Velikost zadnjega kolesa (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Velikost sprednjega kolesa (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Lastna teža (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Razširjena višina (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Zaprta višina H3 (mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

