| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
| Eredua | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Edukiera (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gehienezko altxatze altuera (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Sardexka luzera (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gutxieneko sardexkaren altuera (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Karga sartu (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tentsioa | AC220V | AC220V | AC220V |
| Motor potentzia | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Aurreko hanken kanpoko zabalera (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Hanken barruko zabalera (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Sardexkaren zabalera erregulagarria (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Atzeko gurpilaren tamaina (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Aurreko gurpilaren tamaina (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Norberaren pisua (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Altuera hedatua (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| H3 altuera itxia (mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Eredua | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Edukiera (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Gehienezko altxatze altuera (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Sardexka luzera (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gutxieneko sardexkaren altuera (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Karga sartu (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Tentsioa | 220V AC | AC220V | AC220V |
| Motor potentzia | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Aurreko hanken kanpoko zabalera (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Hanken barruko zabalera (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Sardexkaren zabalera erregulagarria (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Atzeko gurpilaren tamaina (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Aurreko gurpilaren tamaina (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Norberaren pisua (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Altuera hedatua (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| H3 altuera itxia (mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

