| ሞዴል | ሲቲዲሲ1.0/16 | ሲቲዲሲ1.0/20 | ሲቲዲሲ1.0/25 |
| አቅም(ኪግ) | 1000 | 1000 | 1000 |
| ከፍተኛ የማንሳት ቁመት(ሚሜ) | 1600 | 2000 | 2500 |
| የሹካ ርዝመት (ሚሜ) | 1000 | 1000 | 1000 |
| አነስተኛ ሹካ ቁመት(ሚሜ) | 90 | 90 | 90 |
| አስገባ (ሚሜ) ጫን | 500 | 500 | 500 |
| ቮልቴጅ | AC220V | AC220V | AC220V |
| የሞተር ኃይል | 1.6 ኪ.ባ | 1.6 ኪ.ባ | 1.6 ኪ.ባ |
| የፊት እግሮች ውጫዊ ስፋት (ሚሜ) | 635 | 635 | 635 |
| የእግሮች ውስጠኛ ስፋት (ሚሜ) | 395 | 395 | 395 |
| የሚስተካከለው የሹካ ስፋት (ሚሜ) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| የኋላ ተሽከርካሪ መጠን (ሚሜ) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| የፊት ተሽከርካሪ መጠን (ሚሜ) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| የራስ ክብደት (ኪግ) | 312 | 325 | 340 |
| የተራዘመ ቁመት(ሚሜ) | 2080 | 1580 | 1830 |
| የተዘጋ ቁመት H3(ሚሜ) | 2080 | 2500 | 3000 |
| ሞዴል | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| አቅም(ኪግ) | 1000 | 1500 | 1500 |
| ከፍተኛ የማንሳት ቁመት(ሚሜ) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| የሹካ ርዝመት (ሚሜ) | 1000 | 1000 | 1000 |
| አነስተኛ ሹካ ቁመት(ሚሜ) | 90 | 90 | 90 |
| አስገባ (ሚሜ) ጫን | 500 | 500 | 500 |
| ቮልቴጅ | AC 220V | AC220V | AC220V |
| የሞተር ኃይል | 1.6 ኪ.ባ | 1.6 ኪ.ባ | 1.6 ኪ.ባ |
| የፊት እግሮች ውጫዊ ስፋት (ሚሜ) | 635 | 635 | 635 |
| የእግሮች ውስጠኛ ስፋት (ሚሜ) | 395 | 395 | 395 |
| የሚስተካከለው የሹካ ስፋት (ሚሜ) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| የኋላ ተሽከርካሪ መጠን (ሚሜ) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| የፊት ተሽከርካሪ መጠን (ሚሜ) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| የራስ ክብደት (ኪግ) | 355/370 | 387 | 405 |
| የተራዘመ ቁመት(ሚሜ) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| የተዘጋ ቁመት H3(ሚሜ) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

