| Samfura | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Iyawa (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Shigar da kaya (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Wutar lantarki | AC220V | AC220V | AC220V |
| Ƙarfin mota | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Nisa na waje na kafafun gaba (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Nisa na ciki na ƙafafu (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Daidaitacce Nisa na cokali mai yatsu (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Girman motar baya (mm) | Farashin 180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Girman dabaran gaba (mm) | Saukewa: 80X70 | ku 80x70 | ku 80x70 |
| Nauyin Kai (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Tsawon tsayi (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Rufe tsayi H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Samfura | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Iyawa (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Shigar da kaya (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Wutar lantarki | AC 220 V | AC220V | AC220V |
| Ƙarfin mota | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Nisa na waje na kafafun gaba (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Nisa na ciki na ƙafafu (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Daidaitacce Nisa na cokali mai yatsu (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Girman motar baya (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Girman dabaran gaba (mm) | ku 80x70 | ku 80x93 | ku 80x93 |
| Nauyin Kai (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Tsawon tsayi (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Rufe tsayi H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

