| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Loading Pallet Stacker 1.5t Isa Semi Electric Stacker Forklift
Semi-lantarki stacker zaɓi ne na tattalin arziki don buƙatun sarrafa kayan iri iri-iri, wanda shine rabin cokali na lantarki don kaya da saukewa da sufuri na ɗan gajeren lokaci. Babu hayaniya da ƙazanta. Yawan rashin aikin yi ya ragu.

Bayanin samfur:
Yawan aiki: 1.0T, 1.5T, 2.0T
Tsawon ɗagawa:1.6/2.0/2.5/3.0M
Lokacin aiki awa 8, lokacin caji 8 hours.
Amfani :
Sarkar hannu-castor taimakon tsarin tuƙi yana rage ƙarfin aiki sosai;
An sanye shi da bawul mai hana fashewa, a kan digon cokali mai yatsu kwatsam kuma yana hana ma'aikaci daga cutarwa;
Na'urar kariya ta wuce gona da iri tana tsawaita rayuwar batir sosai;
Gabaɗaya nau'in cokali mai yatsa masu daidaitawa.wanda za'a iya saukar da shi zuwa matakin ƙafa ɗaya;
Sarkar haɗa dabaran gefe da rike, mai sauƙi don tuƙi;
Sauƙaƙe birki na ƙafa.
CTD ELECTRIC STACKER TAKARDAR ODAR 6AD0 ZAMA AIKATA
sigogiModel |
CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 |
Iyawa (kg) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| tsayin ɗagawa (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
| Nau'in firam | Single | Biyu | Biyu | Biyu |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| An saukar da min tsayin cokali mai yatsu (mm) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Wurin ɗauka (mm) | 450 | 450 | 406 | 450 |
| Yin Cajin Wuta | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Ƙarfin Motoci | DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1.5-3KW |
| Faɗin waje na ƙafar gaba (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Nisa na ciki na ƙafar gaba (mm) | 420 | 420 | 420 | 380 |
| Daidaitacce nisa na cokali mai yatsu (mm) | 320-680 | |||
| Girman motar baya (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Girman dabaran gaba (mm) | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 |
| Nauyi | 350 | 380 | 440 | 450 |
Lura: Launi da ƙayyadaddun ƙayyadaddun abubuwa za a iya yin su bisa ga buƙatun abokin ciniki. |
||||
| Ma'auniModel | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 | CTD2.0/16 |
| Iyawa (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| tsayin ɗagawa (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 |
| Nau'in firam | Single | Biyu | Biyu | Biyu | Single |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| An saukar da min tsayin cokali mai yatsu (mm) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Wurin ɗauka (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Yin Cajin Wuta | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Ƙarfin Motoci | DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1.5-3KW |
DC12V/ 1200W |
| Faɗin waje na ƙafar gaba (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Nisa na ciki na ƙafar gaba (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Daidaitacce nisa na cokali mai yatsu (mm) | 360-680 | ||||
| Girman motar baya (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Girman dabaran gaba (mm) | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 |
| Nauyi | 390 | 420 | 450 | 480/490 | 420 |
| Lura: Launi da takamaiman takamaiman za a iya yin daidai da bukatun abokin ciniki. |
|||||