Xe nâng pallet tự tải 1,5t Reach Xe nâng thủy lực bán điện
Xe nâng bán điện là sự lựa chọn tiết kiệm cho nhiều nhu cầu xử lý vật liệu cơ bản, là loại xe nâng nửa chạy điện để bốc dỡ và vận chuyển khoảng cách ngắn. Không có tiếng ồn và ô nhiễm. Tỷ lệ trục trặc thấp.

Mô tả sản phẩm:
Công suất: 1.0T, 1.5T,2.0T
Chiều cao nâng:1,6/2,0/2,5/3,0M
Thời gian làm việc 8 giờ, thời gian sạc 8 giờ.
Thuận lợi :
Hệ thống lái hỗ trợ xích bánh xe giúp giảm đáng kể cường độ lao động;
Được trang bị van chống cháy nổ, chống rơi nĩa đột ngột và ngăn người vận hành bị tổn hại;
Thiết bị bảo vệ xả quá mức giúp kéo dài tuổi thọ pin;
Loại phuộc có thể điều chỉnh tổng thể. Có thể hạ xuống cùng mức với chân;
Xích kết nối bánh xe bên và tay cầm, dễ điều khiển;
Phanh chân vận hành dễ dàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XĂNG ĐIỆN CTD :
tham sốMô hình |
CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 |
Công suất (kg) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| chiều cao nâng (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
| Loại khung | Đơn | Gấp đôi | Gấp đôi | Gấp đôi |
| Chiều dài ngã ba (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chiều cao tối thiểu của càng nâng hạ xuống (mm) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Trung tâm tải (mm) | 450 | 450 | 406 | 450 |
| Điện áp sạc | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Công suất động cơ | DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1,5-3KW |
| Chiều rộng bên ngoài của chân trước (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Chiều rộng bên trong của chân trước (mm) | 420 | 420 | 420 | 380 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh của ngã ba (mm) | 320-680 | |||
| Kích thước bánh sau (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 |
| Cân nặng | 350 | 380 | 440 | 450 |
Lưu ý: Màu sắc và đặc điểm kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng. |
||||
| Thông sốMô hình | CTD1.5/16 | CTD1,5/20 | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 | CTD2.0/16 |
| Công suất (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| chiều cao nâng (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 |
| Loại khung | Đơn | Gấp đôi | Gấp đôi | Gấp đôi | Đơn |
| Chiều dài ngã ba (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chiều cao tối thiểu của càng nâng hạ xuống (mm) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Trung tâm tải (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Điện áp sạc | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Công suất động cơ | DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1200W |
DC12V/ 1,5-3KW |
DC12V/ 1200W |
| Chiều rộng bên ngoài của chân trước (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Chiều rộng bên trong của chân trước (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh của ngã ba (mm) | 360-680 | ||||
| Kích thước bánh sau (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 | φ80×68 |
| Cân nặng | 390 | 420 | 450 | 480/490 | 420 |
| Lưu ý: Màu sắc và đặc tính đặc biệt có thể được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng. |
|||||