| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |




| แบบอย่าง | EPT15MH |
| ความจุ(กก.) | 1500 |
| ระยะศูนย์โหลด | 600 |
| ประเภทยานพาหนะ | เดิน |
| ความสูงสูงสุดของส้อม (มม.) | 185/195 |
| ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | 80 |
| ยกสูง (มม.) | 110 |
| ความยาวส้อม(มิลลิเมตร) | 1150/1220 |
| ความกว้างของส้อมเดี่ยว (มม.) | 160มม |
| ความกว้างโดยรวมของส้อม (มม.) | 550/685 |
| ล้อส้อม - ตีคู่ (มม.) | 80*70 |
| พวงมาลัย (มม.) | 180*50 |
| ความเร็วโหลดเต็มที่สูงสุด(Km/h) | 4 |
| ความเร็วสูงสุดขณะไม่มีโหลด (กม./ชม.) | 4.5 |
| ความสามารถเกรดสูงสุด (ทัพพี/ไม่เลด) | 3%/20% |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 1320/1390 |
| มอเตอร์เดิน (w) | 450 |
| ความจุแบตเตอรี่ลิเธียม (AH/24V) | 20 |
| รถปอนเตี๊ยก | พีจี |
| น้ำหนักตัวเอง(กก.) | 130 |








รถลากพาเลทไฟฟ้าแบบพกพา
รถลากพาเลทไฟฟ้าแบตเตอรี่
เครื่องชาร์จรถบรรทุกพาเลทไฟฟ้า