| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |




| Mfano | EPT15MH |
| Uwezo (Kg) | 1500 |
| Umbali wa kituo cha kupakia | 600 |
| Aina ya gari | kutembea |
| Urefu wa uma wa juu (mm) | 185/195 |
| Urefu wa uma (mm) | 80 |
| Urefu wa kuinua(mm) | 110 |
| Urefu wa uma (mm) | 1150/1220 |
| Upana wa uma moja (mm) | 160 mm |
| Upana wa uma kwa ujumla(mm) | 550/685 |
| Uma gurudumu-sanjari(mm) | 80*70 |
| Usukani (mm) | 180*50 |
| Kiwango cha juu cha kasi ya upakiaji (Km/h) | 4 |
| Kasi ya juu zaidi bila mzigo (Km/h) | 4.5 |
| Kiwango cha juu cha uwezo wa daraja (pakia / kupakua) | 3%/20% |
| Kima cha chini cha radius ya kugeuka (mm) | 1320/1390 |
| Injini ya kutembea (w) | 450 |
| Uwezo wa betri ya lithiamu (AH/24V) | 20 |
| Msimamizi | PG |
| Uzito wa kibinafsi (Kg) | 130 |








Lori ya Pallet ya Umeme inayobebeka
Lori ya Pallet ya Umeme ya Betri
Lori ya Pallet ya Umeme ya Chaja