| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |




| মডেল | EPT15MH |
| ক্ষমতা (কেজি) | 1500 |
| লোড কেন্দ্র দূরত্ব | 600 |
| যানবাহনের ধরন | হাঁটা |
| সর্বোচ্চ কাঁটা উচ্চতা(মিমি) | 185/195 |
| কাঁটা উচ্চতা (মিমি) | 80 |
| উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 110 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1150/1220 |
| একক কাঁটা প্রস্থ (মিমি) | 160 মিমি |
| প্রস্থ সামগ্রিক কাঁটা (মিমি) | 550/685 |
| ফর্ক হুইল-টেন্ডেম(মিমি) | 80*70 |
| স্টিয়ারিং হুইল (মিমি) | 180*50 |
| সর্বোচ্চ পূর্ণ লোড গতি (কিমি/ঘন্টা) | 4 |
| কোন লোডের অধীনে সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 4.5 |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা (লেড/আনলেড) | 3%/20% |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1320/1390 |
| হাঁটার মোটর(w) | 450 |
| লিথিয়াম ব্যাটারি ক্ষমতা (AH/24V) | 20 |
| নিয়ন্ত্রক | পিজি |
| নিজের ওজন (কেজি) | 130 |








পোর্টেবল বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
ব্যাটারি বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
চার্জার বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক