| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |




| Samfura | Saukewa: EPT15MH |
| Iyawa (Kg) | 1500 |
| Load tsakiyar nisa | 600 |
| Nau'in abin hawa | tafiya |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 185/195 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 80 |
| Tsayin ɗagawa (mm) | 110 |
| Tsawon cokali mai yatsa (mm) | 1150/1220 |
| Nisa guda ɗaya (mm) | mm 160 |
| Faɗin gabaɗaya cokali mai yatsu (mm) | 550/685 |
| Takardun cokali mai yatsu-tandem (mm) | 80*70 |
| Tuƙi (mm) | 180*50 |
| Matsakaicin saurin kaya (Km/h) | 4 |
| Matsakaicin gudu a ƙarƙashin babu kaya (Km/h) | 4.5 |
| Matsakaicin iyawar darajar (lade/lade) | 3%/20% |
| Mafi ƙarancin juyi radius (mm) | 1320/1390 |
| Motar tafiya (w) | 450 |
| Iyakar batirin lithium (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Nauyin kai (Kg) | 130 |








Motar pallet mai ɗaukar nauyi
Babban Motar Batir Lantarki
Caja Electric Pallet Motar