| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |




| Model | EPT15MH |
| Kapacita (kg) | 1500 |
| Vzdálenost středu nákladu | 600 |
| Typ vozidla | chůze |
| Max. výška vidlice (mm) | 185/195 |
| Min. výška vidlice (mm) | 80 |
| Výška zdvihu (mm) | 110 |
| Délka vidlice (mm) | 1150/1220 |
| Šířka jedné vidlice (mm) | 160 mm |
| Celková šířka vidlic (mm) | 550/685 |
| Tandemová vidlice (mm) | 80*70 |
| Volant (mm) | 180*50 |
| Maximální rychlost při plném zatížení (Km/h) | 4 |
| Maximální rychlost bez zatížení (Km/h) | 4.5 |
| Schopnost maximálního stupně (naložení/vyložení) | 3 %/20 % |
| Minimální poloměr otáčení (mm) | 1320/1390 |
| Chodící motor (w) | 450 |
| Kapacita lithiové baterie (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Vlastní hmotnost (kg) | 130 |








Přenosný elektrický paletový vozík
Bateriový elektrický paletový vozík
Elektrický paletový vozík s nabíječkou