| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |




| Model | EPT15MH |
| Kapacita (kg) | 1500 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | 600 |
| Typ vozidla | chôdze |
| Max. výška vidlice (mm) | 185/195 |
| Min. výška vidlice (mm) | 80 |
| Výška zdvihu (mm) | 110 |
| Dĺžka vidlice (mm) | 1150/1220 |
| Šírka jednej vidlice (mm) | 160 mm |
| Celková šírka vidlíc (mm) | 550/685 |
| Tandemová vidlica (mm) | 80*70 |
| Volant (mm) | 180*50 |
| Maximálna rýchlosť pri plnom zaťažení (Km/h) | 4 |
| Maximálna rýchlosť bez zaťaženia (Km/h) | 4.5 |
| Schopnosť maximálneho stupňa (naložiť/naložiť) | 3 %/20 % |
| Minimálny polomer otáčania (mm) | 1320/1390 |
| Kráčací motor (w) | 450 |
| Kapacita lítiovej batérie (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Vlastná hmotnosť (kg) | 130 |








Prenosný elektrický paletový vozík
Batériový elektrický paletový vozík
Nabíjací elektrický paletový vozík