| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |




| ماڈل | EPT15MH |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1500 |
| مرکز کا فاصلہ لوڈ کریں۔ | 600 |
| گاڑی کی قسم | چلنا |
| زیادہ سے زیادہ کانٹے کی اونچائی (ملی میٹر) | 185/195 |
| کم از کم کانٹے کی اونچائی (ملی میٹر) | 80 |
| اٹھانے کی اونچائی (ملی میٹر) | 110 |
| کانٹے کی لمبائی (ملی میٹر) | 1150/1220 |
| سنگل فورک چوڑائی (ملی میٹر) | 160 ملی میٹر |
| چوڑائی مجموعی فورکس (ملی میٹر) | 550/685 |
| فورک وہیل ٹینڈم (ملی میٹر) | 80*70 |
| اسٹیئرنگ وہیل (ملی میٹر) | 180*50 |
| زیادہ سے زیادہ مکمل لوڈ کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 4 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار بغیر بوجھ کے (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 4.5 |
| زیادہ سے زیادہ گریڈ کی صلاحیت | 3%/20% |
| کم از کم موڑ کا رداس (ملی میٹر) | 1320/1390 |
| واکنگ موٹر (ڈبلیو) | 450 |
| لتیم بیٹری کی گنجائش (AH/24V) | 20 |
| کنٹرولر | پی جی |
| خود وزن (کلوگرام) | 130 |








پورٹ ایبل الیکٹرک پیلیٹ ٹرک
بیٹری الیکٹرک پیلیٹ ٹرک
چارجر الیکٹرک پیلیٹ ٹرک