| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |




| Model | EPT15MH |
| Kapacitet (Kg) | 1500 |
| Last center afstand | 600 |
| Køretøjstype | gå |
| Maks. gaffelhøjde (mm) | 185/195 |
| Min. gaffelhøjde (mm) | 80 |
| Løftehøjde (mm) | 110 |
| Gaffellængde (mm) | 1150/1220 |
| Enkelt gaffelbredde (mm) | 160 mm |
| Bredde overordnede gafler (mm) | 550/685 |
| Gaffelhjul-tandem (mm) | 80*70 |
| Rat (mm) | 180*50 |
| Maksimal hastighed ved fuld belastning (Km/t) | 4 |
| Maksimal hastighed uden belastning (Km/t) | 4.5 |
| Maksimal karakterevne (lade/unlade) | 3%/20% |
| Minimum venderadius (mm) | 1320/1390 |
| Gåmotor (w) | 450 |
| Lithium batterikapacitet (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Egenvægt (Kg) | 130 |








Bærbar elektrisk pallevogn
Batteri elektrisk pallevogn
Lader elektrisk pallevogn