| ਉਪਲਬਧਤਾ: | |
|---|---|
| ਮਾਤਰਾ: | |




| ਮਾਡਲ | EPT15MH |
| ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1500 |
| ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰੀ | 600 |
| ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਤੁਰਨਾ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(mm) | 185/195 |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੋਰਕ ਉਚਾਈ(mm) | 80 |
| ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 110 |
| ਫੋਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1150/1220 |
| ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਕ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 160mm |
| ਚੌੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਟੇ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 550/685 |
| ਫੋਰਕ ਵ੍ਹੀਲ-ਟੈਂਡਮ(mm) | 80*70 |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 180*50 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਸਪੀਡ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 4 |
| ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 4.5 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ (ਲੇਡ/ਅਨਲੇਡ) | 3%/20% |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1320/1390 |
| ਪੈਦਲ ਮੋਟਰ(w) | 450 |
| ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (AH/24V) | 20 |
| ਕੰਟਰੋਲਰ | ਪੀ.ਜੀ |
| ਸਵੈ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 130 |








ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਲੇਟ ਟਰੱਕ
ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਲੇਟ ਟਰੱਕ
ਚਾਰਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਲੇਟ ਟਰੱਕ