| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |




| नमूना | ईपीटी15एमएच |
| क्षमता(किग्रा) | 1500 |
| लोड केंद्र की दूरी | 600 |
| वाहन का प्रकार | चलना |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई (मिमी) | 185/195 |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई (मिमी) | 80 |
| उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 110 |
| कांटा लंबाई (मिमी) | 1150/1220 |
| एकल कांटा चौड़ाई (मिमी) | 160 मिमी |
| समग्र कांटे की चौड़ाई(मिमी) | 550/685 |
| कांटा पहिया-अग्रानुक्रम (मिमी) | 80*70 |
| स्टीयरिंग व्हील (मिमी) | 180*50 |
| अधिकतम पूर्ण लोड गति (किमी/घंटा) | 4 |
| बिना किसी भार के अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 4.5 |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता (लेड/अनलेड) | 3%/20% |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (मिमी) | 1320/1390 |
| चलने वाली मोटर (डब्ल्यू) | 450 |
| लिथियम बैटरी क्षमता (एएच/24वी) | 20 |
| पोंट्रोलर | पीजी |
| स्वयं का वजन (किलो) | 130 |








पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक
बैटरी इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक
चार्जर इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक