| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |




| မော်ဒယ် | EPT15MH |
| စွမ်းရည်(Kg) | 1500 |
| Load Center အကွာအဝေး | 600 |
| ယာဉ်အမျိုးအစား | လမ်းလျှောက် |
| Max.fork အမြင့်(mm) | ၁၈၅/၁၉၅ |
| ကြမ်းပြင်အမြင့်(မီလီမီတာ) | 80 |
| အမြင့်(မီလီမီတာ) | 110 |
| ခက်ရင်းအရှည်(mm) | ၁၁၅၀/၁၂၂၀ |
| ခက်ရင်းတစ်ခု အကျယ်(mm) | 160mm |
| အကျယ်အဝန်း ခက်ရင်း(mm) | ၅၅၀/၆၈၅ |
| ခက်ရင်းဘီး- ခုနက(မီလီမီတာ) | 80*70 |
| စတီယာရင်ဘီး(mm) | 180*50 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်အမြန်နှုန်း (Km/h) | 4 |
| ဝန်မရှိသော အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (Km/h) | 4.5 |
| အမြင့်ဆုံးအဆင့် စွမ်းရည် (လေသည်/ခြေလက်) | 3%/20% |
| အနိမ့်ဆုံး အကွေ့အချင်း(mm) | ၁၃၂၀/၁၃၉၀ |
| လမ်းလျှောက်မော်တာ(w) | 450 |
| လီသီယမ်ဘက်ထရီပမာဏ (AH/24V) | 20 |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | PG |
| ကိုယ်အလေးချိန် (Kg) | 130 |








Portable Electric Pallet Truck ၊
Battery Electric Pallet Truck ၊
အားသွင်းလျှပ်စစ် Pallet ထရပ်