| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |




| Үлгі | EPT15MH |
| Сыйымдылығы (Кг) | 1500 |
| Жүктеме орталығының қашықтығы | 600 |
| Көлік түрі | жаяу жүру |
| Максималды шанышқы биіктігі (мм) | 185/195 |
| Мин.шанышқы биіктігі (мм) | 80 |
| Көтеру биіктігі (мм) | 110 |
| Шанышқы ұзындығы (мм) | 1150/1220 |
| Бір шанышқы ені (мм) | 160мм |
| Жалпы шанышқылардың ені (мм) | 550/685 |
| Шанышқы дөңгелегі-тандем(мм) | 80*70 |
| Руль дөңгелегі (мм) | 180*50 |
| Максималды толық жүктеу жылдамдығы (Км/сағ) | 4 |
| Жүксіз жағдайда максималды жылдамдық (Км/сағ) | 4.5 |
| Ең жоғары дәрежелі қабілеттілік (түсіру/түсіру) | 3%/20% |
| Ең аз бұрылу радиусы (мм) | 1320/1390 |
| Жүру моторы(w) | 450 |
| Литий батареясының сыйымдылығы (AH/24V) | 20 |
| Понтроллер | PG |
| Өз салмағы (Кг) | 130 |








Портативті электрлік паллет жүк көлігі
Аккумуляторлық электр паллет жүк көлігі
Зарядтағыш электр паллет жүк көлігі