| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| Modell | EPT15MH |
| Kapazität (kg) | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | 600 |
| Fahrzeugtyp | gehen |
| Max. Gabelhöhe (mm) | 185/195 |
| Min. Gabelhöhe (mm) | 80 |
| Hubhöhe (mm) | 110 |
| Gabellänge (mm) | 1150/1220 |
| Einzelgabelbreite (mm) | 160mm |
| Gesamtbreite der Gabeln (mm) | 550/685 |
| Gabel-Rad-Tandem (mm) | 80*70 |
| Lenkrad (mm) | 180*50 |
| Maximale Volllastgeschwindigkeit (km/h) | 4 |
| Höchstgeschwindigkeit ohne Last (km/h) | 4.5 |
| Maximale Steigfähigkeit (Laden/Entladen) | 3 %/20 % |
| Minimaler Wenderadius (mm) | 1320/1390 |
| Gehmotor(w) | 450 |
| Lithiumbatteriekapazität (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Eigengewicht (Kg) | 130 |








Tragbarer Elektro-Gabelhubwagen
Batterieelektrischer Palettenhubwagen
Ladegerät Elektro-Gabelhubwagen