| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |




| Model | EPT15MH |
| Zmogljivost (kg) | 1500 |
| Sredinska razdalja tovora | 600 |
| Vrsta vozila | hoja |
| Najvišja višina vilic (mm) | 185/195 |
| Najmanjša višina vilic (mm) | 80 |
| Dvižna višina (mm) | 110 |
| Dolžina vilic (mm) | 1150/1220 |
| Širina ene vilice (mm) | 160 mm |
| Skupna širina vilic (mm) | 550/685 |
| Kolo vilice-tandem (mm) | 80*70 |
| Volan (mm) | 180*50 |
| Največja hitrost pri polni obremenitvi (Km/h) | 4 |
| Največja hitrost brez obremenitve (Km/h) | 4.5 |
| Največja zmožnost nagiba (lade/unlade) | 3%/20% |
| Najmanjši radij obračanja (mm) | 1320/1390 |
| Pohodni motor (w) | 450 |
| Kapaciteta litijeve baterije (AH/24V) | 20 |
| Pontroller | PG |
| Lastna teža (Kg) | 130 |








Prenosni električni paletni voziček
Baterijski električni paletni voziček
Polnilec Električni paletni voziček