| ਉਪਲਬਧਤਾ: | |
|---|---|
| ਮਾਤਰਾ: | |

| ਜਨਰਲ | 1 | ਮਾਡਲ | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | ਪਾਵਰ ਕਿਸਮ | ਡੀਜ਼ਲ | |||||||||
| 3 | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | ਲੋਡ ਕੇਂਦਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | 500 | |||||||
| ਗੁਣ ਅਤੇ ਮਾਪ | 5 | ਉੱਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | H1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | ਫੋਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ | a×b×c | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | ਮਾਸਟ ਟਿਲਟ ਐਂਗਲ | F/R | ਡਿਗਰੀ | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | ਫਰੰਟ ਓਵਰਹੈਂਗ (ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਫੋਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਸੈਂਟਰ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 548 | 560 | |||||||
| 9 | ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਾਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) | m1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 160 | 160 | ||||||
| 10 | ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਪ | ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ (ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ) | L1/L2 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | ਬੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | ਮਾਸਟ ਨੀਵੀਂ ਉਚਾਈ | H3 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | ਮਾਸਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਉਚਾਈ (ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ) | H2 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ ਦੀ ਉਚਾਈ | H4 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਬਾਹਰ) | ਵਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਂਘਾ | ਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2800 | 3100 | ||||||
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | 17 | ਗਤੀ | ਯਾਤਰਾ (ਪੂਰਾ/ਖਾਲੀ ਲੋਡ) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | ਚੁੱਕਣਾ (ਪੂਰਾ/ਖਾਲੀ ਲੋਡ) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ | % | 20 | 20 | |||||||
| ਚੈਸੀ | 20 | ਟਾਇਰ | ਸਾਹਮਣੇ | 250-15-18 ਪੀ.ਆਰ | 250-15-18 ਪੀ.ਆਰ | ||||||
| 21 | ਪਿਛਲਾ | 7.00-12-12 ਪੀ.ਆਰ | 7.00-12-12 ਪੀ.ਆਰ | ||||||||
| 22 | ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | L4 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | ਸਵੈ ਭਾਰ | ਕਿਲੋ | 5800 | 6600 | |||||||
| ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | 24 | ਬੈਟਰੀ | ਵੋਲਟੇਜ/ਸਮਰੱਥਾ | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | ਇੰਜਣ | ਮਾਡਲ | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | ਨਿਰਮਾਤਾ | ਡਾਚਾਈ | ISUZU | ਚਾਓਚਾਈ | ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ | ||||||
| 27 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟਾਰਕ/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | |||||
| 29 | ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | ਬੋਰ ਐਕਸ ਸਟ੍ਰੋਕ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | ਵਿਸਥਾਪਨ | ਸੀ.ਸੀ | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਐੱਲ | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | ਸੰਚਾਰ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਮਕੈਨੀਕਲ/ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | |||||||
| 34 | ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | 17.5 | 518 | |||||||
