| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |

| Splošno | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Vrsta napajanja | Dizelsko gorivo | |||||||||
| 3 | Nazivna zmogljivost | Kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Središče obremenitve | mm | 500 | 500 | |||||||
| Značilnost in dimenzija | 5 | Višina dviga | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Velikost vilic | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Kot nagiba jambora | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Sprednji previs (središče kolesa do čelne strani vilic) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Oddaljenost od tal (dno droga) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Celotna dimenzija | Celotna dolžina (z/brez vilic) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Skupna širina | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Spuščena višina jambora | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Podaljšana višina jambora (z naslonom) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Višina stropnega ščitnika | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Polmer obračanja (zunaj) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. sekajoči se prehod | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Učinkovitost | 17 | Hitrost | Potovanje (polna/prazna obremenitev) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Dvigovanje (polno/prazno breme) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Največja sposobnost vzpona | % | 20 | 20 | |||||||
| Šasija | 20 | Pnevmatika | Spredaj | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Zadaj | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Medosna razdalja | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Lastna teža | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Moč in prenos | 24 | Baterija | Napetost/kapaciteta | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Proizvajalec | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Nazivna moč/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Nazivni navor/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | |||||
| 29 | št. cilindra | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Vrtina x Hod | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Premik | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Kapaciteta rezervoarja za gorivo | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Prenos | Vrsta | Mehansko/hidravlično | Hidravlični | |||||||
| 34 | Delovni tlak za pritrditev | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
