| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |

| Allgemein | 1 | Modell | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Leistungstyp | Diesel | |||||||||
| 3 | Nennkapazität | kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | |||||||
| Charakteristik und Dimension | 5 | Hubhöhe | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Gabelgröße | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Mastneigungswinkel | F/R | Grad | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Gesamtdimension | Gesamtlänge (mit/ohne Gabel) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Gesamtbreite | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Mast abgesenkte Höhe | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastVerlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Höhe des Fahrerschutzdaches | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Wenderadius (außen) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. sich kreuzender Gang | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Leistung | 17 | Geschwindigkeit | Reisen (Voll-/Leerladung) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Heben (volle/leere Ladung) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | |||||||
| Chassis | 20 | Reifen | Front | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Hinteren | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Radstand | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Eigengewicht | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Kraft und Übertragung | 24 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Hersteller | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Nennleistung/U/min | kW/U/min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Nenndrehmoment/U/min | Nm/U/min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | |||||
| 29 | Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Bohrung x Hub | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Verschiebung | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Übertragung | Typ | Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch | |||||||
| 34 | Betriebsdruck für Anbaugerät | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
