| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |

| အထွေထွေ | 1 | မော်ဒယ် | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | ပါဝါအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | |||||||||
| 3 | စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ကီလိုဂရမ် | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Load စင်တာ | မီလီမီတာ | 500 | 500 | |||||||
| အသွင်အပြင်နှင့် အတိုင်းအတာ | 5 | အရပ်မြင့်သည်။ | H1 | မီလီမီတာ | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | ခက်ရင်းအရွယ်အစား | a×b×c | မီလီမီတာ | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | ရွက်တိုင်စောင်း | F/R | ဒီဂရီ | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang (မျက်နှာဆုံမှ ဘီးဗဟို) | မီလီမီတာ | 548 | 560 | |||||||
| 9 | မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (တိုင်တိုင်အောက်ခြေ) | m1 | မီလီမီတာ | 160 | 160 | ||||||
| 10 | စုစုပေါင်း Dimension | စုစုပေါင်းအရှည် (လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်အတူ / မရှိ) | L1/L2 | မီလီမီတာ | ၄၀၆၄/၂၉၆၃ | ၄၃၂၀/၃၂၁၈ | |||||
| 11 | အကျယ် | ခ | မီလီမီတာ | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | ရွက်တိုင်အမြင့်ကို လျှော့ချလိုက်သည်။ | H3 | မီလီမီတာ | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Mast Extended အမြင့် (နောက်ခန်းပါသော) | H2 | မီလီမီတာ | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Overhead guard အမြင့် | H4 | မီလီမီတာ | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | အချင်းဝက် (အပြင်ဘက်) | ဝ | မီလီမီတာ | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | မင်း လမ်းဆုံလမ်း | Ra | မီလီမီတာ | 2800 | 3100 | ||||||
| စွမ်းဆောင်ရည် | 17 | အရှိန် | ခရီးသွားခြင်း (ဝန်အပြည့်/ဗလာ) | ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁၇/၁၈ | ၁၈/၁၉ | |||||
| 18 | ရုတ်သိမ်းခြင်း(ဝန်အပြည့်/ဗလာ) | မီလီမီတာ/စက္ကန့် | ၃၀၀/၄၀၀ | ၃၈၀/၄၁၀ | |||||||
| 19 | အမြင့်ဆုံး Gradeability | % | 20 | 20 | |||||||
| ကိုယ်ထည် | 20 | တာယာ | ရှေ့ | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | နောက်တန်း | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | ဘီးတပ် | L4 | မီလီမီတာ | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Self Weight | ကီလိုဂရမ် | 5800 | 6600 | |||||||
| ပါဝါနှင့် ဂီယာ | 24 | ဘက်ထရီ | ဗို့အား/စွမ်းဆောင်ရည် | V/Ah | ၁၂/၁၂၀ | (၁၂/၈၀)x၂ | |||||
| 25 | အင်ဂျင် | မော်ဒယ် | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | ထုတ်လုပ်သူ | DaChai | ISUZU ပါ။ | ChaoChai | မစ်ဆူဘီရှီ | ||||||
| 27 | အထွက်/rpm အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kW/rpm | ၄၅/၂၄၅၀ | ၄၄/၂၅၀၀ | ၈၁/၂၅၀၀ | ၅၂/၂၃၀၀ | |||||
| 28 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ၃၅၃/၁၆၅၀ | ၁၃၇.၇/၁၈၀၀ | |||||
| 29 | ဆလင်ဒါနံပါတ် | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Bore x Stroke | မီလီမီတာ | ၉၈x၁၀၅ | 95.4X107 | ၁၀၂x၁၁၈ | ၉၄X၁၀၂ | |||||
| 31 | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | စီစီ | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Fuel Tank စွမ်းရည် | ဌ | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | ကူးစက်ခြင်း | ရိုက်ပါ။ | စက်/ ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် | |||||||
| 34 | တွယ်တာမှုအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ဖိအား | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
