| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |

| Orokorra | 1 | Eredua | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Potentzia mota | Diesela | |||||||||
| 3 | Ahalmen baloratua | Kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Karga zentroa | mm | 500 | 500 | |||||||
| Ezaugarri&Dimentsioa | 5 | Altxatze altuera | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Sardexka tamaina | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Masta okertze angelua | F/R | gradu | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Aurrealdeko gainazaletasuna (gurpilaren erdigunea sardexka aurpegira) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Lurraren Sakea (Masta Behean) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Dimentsio orokorra | Luzera orokorra (sardexka batekin/gabe) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Zabalera orokorra | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Masta jaitsitako altuera | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastaAltuera hedatua (bizkarraldearekin) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Goiko babesaren altuera | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Biratzeko erradioa (kanpoan) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. gurutzatzen den pasabidea | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Errendimendua | 17 | Abiadura | Bidaia (karga osoa/hutsik) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Altxatzea (karga osoa/hutsa) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Gehienezko maila | % | 20 | 20 | |||||||
| Xasisa | 20 | Pneumatikoa | Aurrealdea | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Atzekoa | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Gurpil-basea | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Norberaren pisua | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Potentzia&Transmisioa | 24 | Bateria | Tentsioa/Ahalmena | V/A | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Motorra | Eredua | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Fabrikatzailea | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Irteera nominala/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Momentu nominala/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | |||||
| 29 | Zilindro kopurua | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Bore x Traza | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Desplazamendua | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Erregai deposituaren edukiera | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Transmisio | Mota | Mekanikoa/Hidraulikoa | Hidraulikoa | |||||||
| 34 | Eranskinerako eragiketa-presioa | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
