| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |

| Kenraali | 1 | Malli | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Tehotyyppi | diesel- | |||||||||
| 3 | Nimelliskapasiteetti | Kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Kuormakeskus | mm | 500 | 500 | |||||||
| Ominaisuus ja ulottuvuus | 5 | Nostokorkeus | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Haarukan koko | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Maston kallistuskulma | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Etuylitys (pyörän keskeltä haarukan etupuolelle) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Maavara (maston alaosa) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Kokonaismitta | Kokonaispituus (haarukalla/ilman) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Kokonaisleveys | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Maston laskukorkeus | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Maston pidennetty korkeus (selkänojan kanssa) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Katosuojan korkeus | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Kääntösäde (ulkopuolella) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. leikkaava käytävä | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Suorituskyky | 17 | Nopeus | Matka (täysi/tyhjä kuorma) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Nosto (täysi/tyhjä kuorma) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | 20 | |||||||
| Alusta | 20 | Rengas | Edessä | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Takaosa | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Akseliväli | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Oma paino | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Teho ja vaihteisto | 24 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/Ah | 12/120 | (12/80) x 2 | |||||
| 25 | Moottori | Malli | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Valmistaja | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Nimellisteho/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Nimellisvääntömomentti/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | |||||
| 29 | sylinterin numero | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Poraus x Isku | mm | 98x105 | 95,4x107 | 102x118 | 94x102 | |||||
| 31 | Siirtyminen | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Polttoainesäiliön tilavuus | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Tarttuminen | Tyyppi | Mekaaninen/Hydraulinen | Hydraulinen | |||||||
| 34 | Käyttöpaine kiinnitystä varten | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
