| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |

| Umum | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Jenis Kuasa | Diesel | |||||||||
| 3 | Kapasiti dinilai | Kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | |||||||
| Ciri&Dimensi | 5 | Ketinggian mengangkat | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Saiz garpu | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Sudut Kecondongan Tiang | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Depan Tergantung (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Pembersihan Tanah (Bawah Tiang) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Lebar keseluruhan | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Ketinggian diturunkan tiang | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastExtended ketinggian (dengan sandaran) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Ketinggian pengawal atas kepala | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Jejari Pusingan (luar) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. lorong bersilang | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Prestasi | 17 | Kelajuan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/j | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Kebolehgredan Maks | % | 20 | 20 | |||||||
| Casis | 20 | tayar | Depan | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | belakang | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Jarak roda | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Berat Diri | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Kuasa&Transmisi | 24 | Bateri | Voltan/Kapasiti | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Enjin | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Pengeluar | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Keluaran berkadar/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Tork/rpm yang dinilai | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | |||||
| 29 | Bilangan silinder | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Bore x Strok | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Anjakan | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Penularan | taip | Mekanikal/Hidraulik | Hidraulik | |||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Lampiran | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
