| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |

| генерал | 1 | Модел | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Тип мощност | дизел | |||||||||
| 3 | Номинален капацитет | кг | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Център на натоварване | мм | 500 | 500 | |||||||
| Характеристика и измерение | 5 | Височина на повдигане | H1 | мм | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Размер на вилицата | a×b×c | мм | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Ъгъл на наклона на мачтата | F/R | степен | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Преден надвес (център на колелото към лицето на вилицата) | мм | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Пътен просвет (долната част на мачтата) | m1 | мм | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Общо измерение | Обща дължина (с/без вилица) | L1/L2 | мм | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Обща ширина | Б | мм | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Височина на спусната мачта | H3 | мм | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Височина на мачтата (с облегалка) | H2 | мм | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Височина на горния предпазител | H4 | мм | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Радиус на завъртане (външен) | Wa | мм | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Мин. пресичаща се пътека | Ра | мм | 2800 | 3100 | ||||||
| Изпълнение | 17 | Скорост | Пътуване (пълен/празен товар) | км/ч | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Повдигане (пълен/празен товар) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Макс.проходимост | % | 20 | 20 | |||||||
| шаси | 20 | Гума | Отпред | 250-15-18ПР | 250-15-18ПР | ||||||
| 21 | Задна | 7.00-12-12пр | 7.00-12-12пр | ||||||||
| 22 | Междуосие | L4 | мм | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Собствено тегло | кг | 5800 | 6600 | |||||||
| Мощност и трансмисия | 24 | Батерия | Напрежение/Капацитет | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Двигател | Модел | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | производител | DaChai | ISUZU | ЧаоЧай | Мицубиши | ||||||
| 27 | Номинална мощност/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Номинален въртящ момент/об/мин | Nm/об/мин | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | |||||
| 29 | № на цилиндъра | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Диаметър x ход | мм | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Изместване | вв | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Капацитет на резервоара за гориво | Л | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Предаване | Тип | Механично/хидравлично | Хидравлични | |||||||
| 34 | Работно налягане за закрепване | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
