| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |

| General | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPD50 | |||||||
| 2 | Quvvat turi | Dizel | |||||||||
| 3 | Nominal quvvat | Kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Yuklash markazi | mm | 500 | 500 | |||||||
| Xarakter va o'lcham | 5 | Ko'tarish balandligi | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Vilka o'lchami | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Mastning egilish burchagi | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Old osma (g'ildirak markazidan vilkalar yuziga) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Yerdan tozalash (mastning pastki qismi) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Umumiy o'lcham | Umumiy uzunlik (vilkalar bilan/vilkasiz) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Umumiy kenglik | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Mast tushirilgan balandlik | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastKengaytirilgan balandlik (orqa suyagi bilan) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Yuqori himoya balandligi | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Burilish radiusi (tashqarida) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. kesishgan yo'lak | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Ishlash | 17 | Tezlik | Sayohat (to'liq/bo'sh yuk) | km/soat | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Ko'tarish (to'liq / bo'sh yuk) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Maksimal darajalilik | % | 20 | 20 | |||||||
| Shassi | 20 | Shina | Old | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Orqa | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | G'ildirak bazasi | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | O'z vazni | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Quvvat va uzatish | 24 | Batareya | Voltaj / Imkoniyat | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Dvigatel | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Ishlab chiqaruvchi | DaChai | ISUZU | ChaoChay | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Nominal ishlab chiqarish / rpm | kVt/min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Nominal moment / rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | |||||
| 29 | Tsilindr raqami | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Teshik x Strok | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Siqilish | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Yoqilg'i bakining hajmi | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Yuqish | Turi | Mexanik/gidravlik | Gidravlik | |||||||
| 34 | Qo'shish uchun ish bosimi | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
