| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |

| Umum | 1 | Model | BPK40/BPKD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Tipe Daya | solar | |||||||||
| 3 | Kapasitas terukur | kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | |||||||
| Karakteristik & Dimensi | 5 | Ketinggian angkat | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Ukuran garpu | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Sudut Kemiringan Tiang | F/R | derajat | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Overhang Depan (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Ground Clearance (Bagian Bawah Tiang) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Lebar keseluruhan | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Ketinggian tiang diturunkan | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Tiang Diperpanjang tinggi (dengan sandaran) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Ketinggian pelindung di atas kepala | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Radius Belok (luar) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Minimal. lorong yang berpotongan | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Pertunjukan | 17 | Kecepatan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/jam | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Kemampuan Menanjak Maks | % | 20 | 20 | |||||||
| Casis | 20 | Ban | Depan | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Belakang | 07.00-12-12PR | 07.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Jarak roda | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Berat Diri | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Daya & Transmisi | 24 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | |||||
| 25 | Mesin | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Pabrikan | DaChai | isuzu | ChaoChai | mitsubishi | ||||||
| 27 | Nilai keluaran/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Torsi terukur/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | |||||
| 29 | Jumlah silinder | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Bor x Pukulan | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Pemindahan | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Penularan | Jenis | Mekanikal/Hidrolik | Hidrolik | |||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Attachment | Ayah | 17.5 | 518 | |||||||
