| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |

| Generál | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | |||||||
| 2 | Typ napájení | Diesel | |||||||||
| 3 | Jmenovitá kapacita | kg | 4000 | 5000 | |||||||
| 4 | Střed zatížení | mm | 500 | 500 | |||||||
| Charakteristiky a rozměry | 5 | Výška zdvihu | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Velikost vidlice | a×b×c | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Úhel náklonu stožáru | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Přední převis (od středu kola po čelo vidlice) | mm | 548 | 560 | |||||||
| 9 | Světlá výška (spodní část stožáru) | m1 | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Celkový rozměr | Celková délka (s/bez vidlice) | L1/L2 | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Celková šířka | B | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Výška stěžně snížena | H3 | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Prodloužená výška stožáru (s opěradlem) | H2 | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Výška ochranné střechy | H4 | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Poloměr otáčení (vnější) | Wa | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. protínající se ulička | Ra | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Výkon | 17 | Rychlost | Cestování (plný/prázdný náklad) | km/h | 17/18 | 18/19 | |||||
| 18 | Zvedání (plný/prázdný náklad) | mm/s | 300/400 | 380/410 | |||||||
| 19 | Max. Stupitelnost | % | 20 | 20 | |||||||
| Podvozek | 20 | Pneumatika | Přední | 250-15-18PR | 250-15-18PR | ||||||
| 21 | Zadní | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||
| 22 | Rozvor kol | L4 | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Vlastní váha | kg | 5800 | 6600 | |||||||
| Výkon a převodovka | 24 | Baterie | Napětí/kapacita | V/Ah | 12/120 | (12/80) x 2 | |||||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | |||||
| 26 | Výrobce | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | ||||||
| 27 | Jmenovitý výkon/ot./min | kW/ot./min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | |||||
| 28 | Jmenovitý točivý moment/ot./min | Nm/ot | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | |||||
| 29 | č. válce | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Vrtání x zdvih | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | |||||
| 31 | Přemístění | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | |||||
| 32 | Kapacita palivové nádrže | L | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 33 | Přenos | Typ | Mechanické/hydraulické | Hydraulické | |||||||
| 34 | Provozní tlak pro připojení | Mpa | 17.5 | 518 | |||||||
