| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Paketatzearen xehetasunak: LCL: esportazio-pakete estandarra FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Bidalketa xehetasuna: 20 eguneko epean, ekoizpen-egutegiaren arabera
-- Fidagarritasun handia
-- Diseinu Berritzailea
-- Zerbitzurako erraztasuna
- Produktibitate hobetua
-- Ikuspegi zabaleko masta -- aurrerantz ikusgarritasun handiagoa eskaintzen du, beraz, eraginkortasun eta segurtasun handiagoa funtzionatzerakoan
-- Goiko babes sendoa -- segurtasun gehigarrirako bereziki diseinatua
-- Ergonomia Eserlekua -- askoz erosoagoa eta nekeagoa - denbora luzez funtzionatu ondoren
-- Motor indartsua -- inportatutako markako motorrak errendimendu, segurtasun eta eraginkortasun handia bermatzen du
-- Urrats oso baxua eta irristagaitza

NIULI ORGA JASOTZAILEAREN ZEHATZA |
|||||||||||
| Orokorra | 1 | Eredua | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | Potentzia mota | Diesel/GAS | Diesel/GAS | ||||||||
| 3 | Ahalmen baloratua | Kg | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | Karga zentroa | mm | 500 | 500 | |||||||
| Ezaugarri&Dimentsioa | 5 | Altxatze altuera | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Sardexka tamaina | a×b×c | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Masta okertze angelua | F/R | gradu | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Aurrealdeko gainazaletasuna (gurpilaren erdigunea sardexka aurpegira) | mm | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Lurraren Sakea (Masta Behean) | m1 | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Dimentsio orokorra | Luzera orokorra (sardexkarekin/gabe) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Zabalera orokorra | B | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Masta jaitsitako altuera | H3 | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastaAltuera hedatua (bizkarraldearekin) | H2 | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Goiko babesaren altuera | H4 | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Biratzeko erradioa (kanpoan) | Wa | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. gurutzatzen den pasabidea | Ra | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Errendimendua | 17 | Abiadura | Bidaia (karga osoa/hutsik) | km/h | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | Altxatzea (karga osoa/hutsa) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | Gehienezko maila | % | 20 | 20 | |||||||
| Xasisa | 20 | Pneumatikoa | Aurrealdea | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | Atzekoa | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | Gurpil-basea | L4 | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Norberaren pisua | kg | 4280 | 4500 | |||||||
| Potentzia&Transmisioa | 24 | Bateria | Tentsioa/Ahalmena | V/A | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | Motorra | Eredua | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | Fabrikatzailea | ISUZU | XinChang | Quanchai | ISUZU | ||||||
| 27 | Irteera nominala/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | Pare nominala/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | Zilindro kopurua | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x Traza | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95,4X107 | |||||
| 31 | Desplazamendua | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | Erregai deposituaren edukiera | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Transmisio | Mota | Mekanikoa/Hidraulikoa | Mekanikoa/Hidraulikoa | |||||||
| 34 | Eranskinerako eragiketa-presioa | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||||||

