| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Detalye ng Packaging: LCL: Standard export package FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detalye ng Paghahatid: Sa loob ng 20 araw, depende sa iskedyul ng produksyon
-- Mahusay na Maaasahan
-- Makabagong Disenyo
-- Pinasimpleng Serbisyo
-- Pinahusay na Produktibo
-- Wide-view Mast -- nag-aalok ng pinahusay na forward visibility, kaya mas mahusay at ligtas sa panahon ng operasyon
-- Solid Overhead Guard -- espesyal na idinisenyo para sa karagdagang seguridad
-- Ergonomics Seat -- mas komportable at nakakapagod- reliveable pagkatapos ng mahabang oras na operasyon
-- Makapangyarihang Engine -- sinisiguro ng imported na brand engine ang mataas na performance, kaligtasan at kahusayan
-- Napakababa at Hindi madulas na hakbang

NIULI FORKLIFT TRUCK SPECIFICATION |
|||||||||||
| Heneral | 1 | Modelo | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel/GAS | Diesel/GAS | ||||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | Load center | mm | 500 | 500 | |||||||
| Katangian at Dimensyon | 5 | Pag-angat ng taas | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Laki ng tinidor | a×b×c | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | m1 | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (may/walang tinidor) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | B | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | H3 | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | H2 | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Taas ng overhead guard | H4 | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | Wa | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | Ra | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay(Buong/Walang laman na load) | km/h | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | Pag-aangat(Buong/Walang laman na load) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | |||||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | likuran | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | Wheelbase | L4 | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 4280 | 4500 | |||||||
| Power at Transmission | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | makina | Modelo | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | Manufacturer | ISUZU | XinChang | Quanchai | ISUZU | ||||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | Bilang ng silindro | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95.4X107 | |||||
| 31 | Pag-alis | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Paghawa | Uri | Machanical/Hydraulic | Machanical/Hydraulic | |||||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||||||

