| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Csomagolás részletei: LCL: Standard exportcsomag FCL: 3 db/20'GP, 5 db/40'GP
Szállítási részletek: 20 napon belül, a gyártási ütemtervtől függően
-- Nagy megbízhatóság
-- Innovatív tervezés
-- Egyszerűsített szervizelhetőség
-- Fokozott termelékenység
-- Széles látószögű emelőoszlop -- jobb kilátást nyújt előre, így nagyobb hatékonyságot és biztonságot nyújt működés közben
-- Szilárd felső védőburkolat -- kifejezetten a nagyobb biztonság érdekében
-- Ergonómikus ülés – sokkal kényelmesebb és fáradékonyabb – hosszú üzemidő után is átviselhető
-- Erőteljes motor -- az importált márkájú motor nagy teljesítményt, biztonságot és hatékonyságot biztosít
- Szuper alacsony és csúszásmentes lépcsőfok

NIULI TARTÓS MŰSZAKI ADATOK |
|||||||||||
| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | Dízel/GÁZ | ||||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | |||||||
| Karakter és méret | 5 | Emelési magasság | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Villa méret | a×b×c | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | m1 | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Teljes szélesség | B | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | H3 | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | H2 | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Fejvédő magassága | H4 | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | Wa | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | Ra | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | 20 | |||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | Tengelytávolság | L4 | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | 4500 | |||||||
| Teljesítmény és sebességváltó | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | Quanchai | ISUZU | ||||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95,4X107 | |||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Mechanikus/hidraulikus | Mechanikus/hidraulikus | |||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||||||

