| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
3,0 tonnás targonca japán Isuzu C240 motorral








Jellemzők:
1. Az erőátviteli rendszer, a felső védőburkolat és a teherautó váza kettős felfüggesztésű szerkezetet használ, ami gyengítheti az erőátviteli rendszer kerekéből, a vezérlőkarból és az ülésből származó vibrációt, így a kezelő kényelmesebben érzi magát működés közben.
2. Ezt a targoncát nagyfelbontású folyadékkristályos kijelzővel tervezték, amely nemcsak a kezelő számára nyújt kényelmet, hogy megértse a teherautó működési állapotát, hanem kiszélesíti a kezelő látóterét is.
3. Ez a dízel targonca kétfokozatú szabademelő vagy háromlépcsős emelőoszloppal, luxus és zárt vezetőtérrel, tömör gumiabronccsal, oldalváltóval, görgőbilincsekkel, bilincstartóval és nem szabványos villákkal stb. tervezhető, hogy megfeleljen az Ön különböző igényeinek.
| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | |||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | ||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | ||||||
| Karakter és méret | 5 | Emelési magasság | H1 | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa méret | a×b×c | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | F/R | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | ||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | m1 | mm | 126 | |||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/vill nélkül) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | B | mm | 1230 | |||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | H3 | mm | 2105 | |||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | H2 | mm | 4110 | |||||
| 14 | Fejvédő magasság | H4 | mm | 2140 | |||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | Wa | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | Ra | mm | 2500 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | ||||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | ||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | ||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Tengelytávolság | L4 | mm | 1650 | |||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | ||||||
| Teljesítmény és sebességváltó | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | ||||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | |||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | |||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Mechanikus/hidraulikus | ||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | ||||||
