| ਉਪਲਬਧਤਾ: | |
|---|---|
| ਮਾਤਰਾ: | |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: LCL: ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕੇਜ FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੇਰਵੇ: 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਮਹਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
-- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
-- ਸਰਲ ਸੇਵਾਯੋਗਤਾ
-- ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
-- ਵਾਈਡ-ਵਿਊ ਮਾਸਟ -- ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
-- ਠੋਸ ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ -- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
-- ਐਰਗੋਨੋਮਿਕਸ ਸੀਟ -- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ -- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮਯੋਗ
-- ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ -- ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਜਣ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਲਿੱਪ ਕਦਮ

ਨਿਉਲੀ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਟਰੱਕ ਨਿਰਧਾਰਨ |
|||||||||||
| ਜਨਰਲ | 1 | ਮਾਡਲ | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | ਪਾਵਰ ਕਿਸਮ | ਡੀਜ਼ਲ/ਗੈਸ | ਡੀਜ਼ਲ/ਗੈਸ | ||||||||
| 3 | ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | ਲੋਡ ਕੇਂਦਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | 500 | |||||||
| ਗੁਣ ਅਤੇ ਮਾਪ | 5 | ਉੱਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | H1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | ਫੋਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ | a×b×c | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | ਮਾਸਟ ਟਿਲਟ ਐਂਗਲ | F/R | ਡਿਗਰੀ | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | ਫਰੰਟ ਓਵਰਹੈਂਗ (ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਫੋਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਸੈਂਟਰ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | 500 | |||||||
| 9 | ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਾਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) | m1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 126 | 126 | ||||||
| 10 | ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਪ | ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ (ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ) | L1/L2 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | ਬੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | ਮਾਸਟ ਨੀਵੀਂ ਉਚਾਈ | H3 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | ਮਾਸਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਉਚਾਈ (ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ) | H2 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ ਦੀ ਉਚਾਈ | H4 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਬਾਹਰ) | ਵਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਂਘਾ | ਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2500 | 2500 | ||||||
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | 17 | ਗਤੀ | ਯਾਤਰਾ (ਪੂਰਾ/ਖਾਲੀ ਲੋਡ) | km/h | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | ਚੁੱਕਣਾ (ਪੂਰਾ/ਖਾਲੀ ਲੋਡ) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ | % | 20 | 20 | |||||||
| ਚੈਸੀ | 20 | ਟਾਇਰ | ਸਾਹਮਣੇ | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | ਪਿਛਲਾ | 6.50-10-10 ਪੀ.ਆਰ | 6.50-10-10 ਪੀ.ਆਰ | ||||||||
| 22 | ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | L4 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | ਸਵੈ ਭਾਰ | ਕਿਲੋ | 4280 | 4500 | |||||||
| ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | 24 | ਬੈਟਰੀ | ਵੋਲਟੇਜ/ਸਮਰੱਥਾ | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | ਇੰਜਣ | ਮਾਡਲ | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | ਨਿਰਮਾਤਾ | ISUZU | ਜ਼ਿਨਚਾਂਗ | ਕਵਾਂਚਾਈ | ISUZU | ||||||
| 27 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟਾਰਕ/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | ਬੋਰ ਐਕਸ ਸਟ੍ਰੋਕ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95.4X107 | |||||
| 31 | ਵਿਸਥਾਪਨ | ਸੀ.ਸੀ | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਐੱਲ | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | ਸੰਚਾਰ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਮਕੈਨੀਕਲ/ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | ਮਕੈਨੀਕਲ/ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | |||||||
| 34 | ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | 17.5 | 17.5 | |||||||

