| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
پیکیجنگ کی تفصیلات: LCL: معیاری برآمدی پیکج FCL: 3 pcs/20'GP، 5 pcs/40'GP
ڈلیوری تفصیل: 20 دنوں کے اندر، پیداوار کے شیڈول پر منحصر ہے
-- عظیم وشوسنییتا ۔
-- اختراعی ڈیزائن
-- آسان خدمت قابلیت
-- بہتر پیداواری صلاحیت
--وائیڈ ویو مست -- آگے کی نمائش میں اضافہ پیش کرتے ہیں، اس طرح آپریشن کے دوران زیادہ کارکردگی اور حفاظت
-- سالڈ اوور ہیڈ گارڈ -- خاص طور پر اضافی سیکورٹی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
-- ایرگونومکس سیٹ -- بہت زیادہ آرام دہ اور تھکاوٹ -- طویل عرصے کے آپریشن کے بعد قابل تلافی
-- طاقتور انجن -- درآمد شدہ برانڈ انجن اعلی کارکردگی، حفاظت اور کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔
-- انتہائی کم اور غیر پرچی قدم

NIULI فورک لفٹ ٹرک کی تفصیلات |
|||||||||||
| جنرل | 1 | ماڈل | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل/جی اے ایس | ڈیزل/جی اے ایس | ||||||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | |||||||
| خصوصیت اور طول و عرض | 5 | اونچائی اٹھانا | H1 | ملی میٹر | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | کانٹے کا سائز | a × b × c | ملی میٹر | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | مست جھکاؤ کا زاویہ | F/R | ڈگری | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | فرنٹ اوور ہینگ (وہیل سینٹر تا کانٹا چہرہ) | ملی میٹر | 500 | 500 | |||||||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مست کے نیچے) | m1 | ملی میٹر | 126 | 126 | ||||||
| 10 | مجموعی طول و عرض | مجموعی لمبائی (کانٹے کے بغیر) | L1/L2 | ملی میٹر | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | مجموعی چوڑائی | بی | ملی میٹر | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | مستول نے اونچائی کو کم کیا۔ | H3 | ملی میٹر | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | مستطیل اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | H2 | ملی میٹر | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | H4 | ملی میٹر | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | وا | ملی میٹر | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | کم از کم ایک دوسرے کو ملانے والی گلیارے | را | ملی میٹر | 2500 | 2500 | ||||||
| کارکردگی | 17 | رفتار | سفر (مکمل/خالی بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | اٹھانا (مکمل/خالی بوجھ) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | % | 20 | 20 | |||||||
| چیسس | 20 | ٹائر | سامنے والا | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | پیچھے | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | وہیل بیس | L4 | ملی میٹر | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | خود وزن | کلو | 4280 | 4500 | |||||||
| پاور اینڈ ٹرانسمیشن | 24 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | انجن | ماڈل | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | کارخانہ دار | ISUZU | XinChang | کوانچائی | ISUZU | ||||||
| 27 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | شرح شدہ ٹارک/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95.4X107 | |||||
| 31 | نقل مکانی | سی سی | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | منتقلی | قسم | مکینیکل/ہائیڈرولک | مکینیکل/ہائیڈرولک | |||||||
| 34 | اٹیچمنٹ کے لیے آپریشن کا دباؤ | ایم پی اے | 17.5 | 17.5 | |||||||

