| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
جاپانی Isuzu C240 انجن کے ساتھ 2.5 ٹن ڈیزل فورک لفٹ





| جنرل | 1 | ماڈل | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل/جی اے ایس | |||||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 3000 | ||||||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | ||||||
| خصوصیت اور طول و عرض | 5 | اونچائی اٹھانا | H1 | ملی میٹر | 3000 | ||||
| 6 | کانٹے کا سائز | a × b × c | ملی میٹر | 1070*122*40 | |||||
| 7 | مست جھکاؤ کا زاویہ | F/R | ڈگری | 6°/12° | |||||
| 8 | فرنٹ اوور ہینگ (وہیل سینٹر تا کانٹا چہرہ) | ملی میٹر | 500 | ||||||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مست کے نیچے) | m1 | ملی میٹر | 126 | |||||
| 10 | مجموعی طول و عرض | مجموعی لمبائی (کانٹے کے بغیر) | L1/L2 | ملی میٹر | 3790/2700 | ||||
| 11 | مجموعی چوڑائی | بی | ملی میٹر | 1230 | |||||
| 12 | مستول نے اونچائی کو کم کیا۔ | H3 | ملی میٹر | 2105 | |||||
| 13 | مستطیل اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | H2 | ملی میٹر | 4110 | |||||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | H4 | ملی میٹر | 2140 | |||||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | وا | ملی میٹر | 2415 | |||||
| 16 | کم از کم ایک دوسرے کو ملانے والی گلیارے | را | ملی میٹر | 2500 | |||||
| کارکردگی | 17 | رفتار | سفر (مکمل/خالی بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 18/19 | ||||
| 18 | اٹھانا (مکمل/خالی بوجھ) | mm/s | 460/540 | ||||||
| 19 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | % | 20 | ||||||
| چیسس | 20 | ٹائر | سامنے والا | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | پیچھے | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | وہیل بیس | L4 | ملی میٹر | 1650 | |||||
| 23 | خود وزن | کلو | 4280 | ||||||
| پاور اینڈ ٹرانسمیشن | 24 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 12/120 | ||||
| 25 | انجن | ماڈل | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | کارخانہ دار | ISUZU | XinChang | ||||||
| 27 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | |||||
| 28 | شرح شدہ ٹارک/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | ||||||
| 30 | بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | نقل مکانی | سی سی | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 60 | 60 | |||||
| 33 | منتقلی | قسم | مکینیکل/ہائیڈرولک | ||||||
| 34 | اٹیچمنٹ کے لیے آپریشن کا دباؤ | ایم پی اے | 17.5 | ||||||

