| Disponibilitéit: | |
|---|---|
| Quantitéit: | |
2,5 Ton Diesel Forklift mat japanesche Isuzu C240 Motor





| Général | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | Power Typ | Diesel/GAS | |||||||
| 3 | Bewäert Kapazitéit | Kg | 3000 | ||||||
| 4 | Lueden Zentrum | mm | 500 | ||||||
| Charakter & Dimensioun | 5 | Ophiewe Héicht | H1 | mm | 3000 | ||||
| 6 | Gabel Gréisst | a×b×c | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Mast Schréiegt Wénkel | F/R | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Front Iwwerhang (Rad Zentrum zu Gabel Gesiicht) | mm | 500 | ||||||
| 9 | Terrain Clearance (Ënnen vum Mast) | m1 vun | mm | 126 | |||||
| 10 | Allgemeng Dimensioun | Gesamtlängt (mat / ouni Gabel) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Allgemeng Breet | B | mm | 1230 | |||||
| 12 | Mast erofgesat Héicht | H3 | mm | 2105 | |||||
| 13 | MastExtended Héicht (mat Réckrest) | H2 | mm | 4110 | |||||
| 14 | Héicht vun der Iwwerwaachung | H4 | mm | 2140 | |||||
| 15 | Wenderadius (ausserhalb) | Wa | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. Kräizgang | Ra | mm | 2500 | |||||
| Leeschtung | 17 | Speed | Rees (Voll / eidel Last) | km/h | 18/19 | ||||
| 18 | Lifting (Voll / Eidel Last) | mm/s | 460/540 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Pneuen | Front | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | Hënneschten | 6.50-10-10 PR | |||||||
| 22 | Radbasis | L4 | mm | 1650 | |||||
| 23 | Selbstgewiicht | kg | 4280 | ||||||
| Power & Transmissioun | 24 | Batterie | Spannung / Kapazitéit | V/Ach | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | Fabrikant beschwéiert | ISUZU | Xin Chang | ||||||
| 27 | Bewäert Ausgang / U/min | kW/U/min | 34,3/2500 | 34,3/2500 | |||||
| 28 | Bewäert Dréimoment / U/min | Nm/U/min | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | Zuel vun cilinder | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x Schlag | mm | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | Verrécklung | cc | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | Brennstoff Tank Kapazitéit | L | 60 | 60 | |||||
| 33 | Transmissioun | Typ | Machanesch / hydraulesch | ||||||
| 34 | Operatioun Drock fir Unhang | Mpa | 17.5 | ||||||

