| ხელმისაწვდომობა: | |
|---|---|
| რაოდენობა: | |
2.5 ტონა დიზელის სატვირთო მანქანა იაპონური Isuzu C240 ძრავით





| გენერალი | 1 | მოდელი | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | დენის ტიპი | დიზელი/გაზი | |||||||
| 3 | რეიტინგული სიმძლავრე | კგ | 3000 | ||||||
| 4 | დატვირთვის ცენტრი | მმ | 500 | ||||||
| მახასიათებელი და განზომილება | 5 | აწევის სიმაღლე | H1 | მმ | 3000 | ||||
| 6 | ჩანგლის ზომა | a×b×c | მმ | 1070*122*40 | |||||
| 7 | ანძის დახრის კუთხე | ფ/რ | გრადუსი | 6°/12° | |||||
| 8 | წინა გადახურვა (ბორბლის ცენტრიდან ჩანგლის სახე) | მმ | 500 | ||||||
| 9 | მიწის კლირენსი (ანძის ქვედა) | m1 | მმ | 126 | |||||
| 10 | საერთო განზომილება | მთლიანი სიგრძე (ჩანგლით/გარეშე) | L1/L2 | მმ | 3790/2700 | ||||
| 11 | საერთო სიგანე | ბ | მმ | 1230 | |||||
| 12 | ანძის დაშვებული სიმაღლე | H3 | მმ | 2105 | |||||
| 13 | ანძა გაფართოებული სიმაღლე (ზურგით) | H2 | მმ | 4110 | |||||
| 14 | ზედა მცველის სიმაღლე | H4 | მმ | 2140 | |||||
| 15 | შემობრუნების რადიუსი (გარეთ) | ვა | მმ | 2415 | |||||
| 16 | მინ. გადაკვეთა | რა | მმ | 2500 | |||||
| შესრულება | 17 | სიჩქარე | მოგზაურობა (სრული/ცარიელი დატვირთვა) | კმ/სთ | 18/19 | ||||
| 18 | აწევა (სრული/ცარიელი დატვირთვა) | მმ/წმ | 460/540 | ||||||
| 19 | მაქს.გრადულობა | % | 20 | ||||||
| შასი | 20 | საბურავი | წინა | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | უკანა | 6.50-10-10პრ | |||||||
| 22 | ბორბლიანი ბაზა | L4 | მმ | 1650 | |||||
| 23 | თვით წონა | კგ | 4280 | ||||||
| სიმძლავრე და ტრანსმისია | 24 | ბატარეა | ძაბვა/სიმძლავრე | V/Ah | 12/120 | ||||
| 25 | ძრავი | მოდელი | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | მწარმოებელი | ISUZU | XinChang | ||||||
| 27 | რეიტინგული გამომავალი/rpm | კვტ/წთ | 34.3/2500 | 34.3/2500 | |||||
| 28 | რეიტინგული ბრუნვის სიჩქარე/წთ | Nm/rpm | 137.7/1800 წ | 160/1800-2000 წწ | |||||
| 29 | ცილინდრის ნომერი | 4 | 4 | ||||||
| 30 | ჭაბურღილი x ინსულტი | მმ | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | გადაადგილება | სს | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | საწვავის ავზის მოცულობა | ლ | 60 | 60 | |||||
| 33 | Გადაცემა | ტიპი | მექანიკური/ჰიდრავლიკური | ||||||
| 34 | ოპერაციის წნევა მიმაგრებისთვის | მპა | 17.5 | ||||||

