| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
2,5-tonový dieselový vysokozdvižný vozík s japonským motorom Isuzu C240





| generál | 1 | Model | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | Typ napájania | Diesel/plyn | |||||||
| 3 | Menovitá kapacita | kg | 3000 | ||||||
| 4 | Stred nákladu | mm | 500 | ||||||
| Charactertic&Dimension | 5 | Výška zdvihu | H1 | mm | 3000 | ||||
| 6 | Veľkosť vidlice | a×b×c | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Uhol sklonu stožiara | F/R | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Predný previs (od stredu kolesa po čelo vidlice) | mm | 500 | ||||||
| 9 | Svetlá výška (spodok stožiara) | m1 | mm | 126 | |||||
| 10 | Celkový rozmer | Celková dĺžka (s/bez vidlice) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Celková šírka | B | mm | 1230 | |||||
| 12 | Výška zníženého stožiara | H3 | mm | 2105 | |||||
| 13 | Predĺžená výška stožiara (s opierkou chrbta) | H2 | mm | 4110 | |||||
| 14 | Výška ochrannej strechy | H4 | mm | 2140 | |||||
| 15 | Polomer otáčania (vonku) | Wa | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. pretínajúca sa ulička | Ra | mm | 2500 | |||||
| Výkon | 17 | Rýchlosť | Cestovanie (plný/prázdny náklad) | km/h | 18/19 | ||||
| 18 | Zdvíhanie (plný/prázdny náklad) | mm/s | 460/540 | ||||||
| 19 | Maximálna stúpavosť | % | 20 | ||||||
| Podvozok | 20 | Pneumatika | Predné | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | Zadné | 6,50-10-10PR | |||||||
| 22 | Rázvor kolies | L4 | mm | 1650 | |||||
| 23 | Vlastná hmotnosť | kg | 4280 | ||||||
| Výkon a prenos | 24 | Batéria | Napätie/kapacita | V/Ah | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Model | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | Výrobca | ISUZU | XinChang | ||||||
| 27 | Menovitý výkon/ot./min | kW/ot./min | 34,3/2500 | 34,3/2500 | |||||
| 28 | Menovitý krútiaci moment/ot./min | Nm/ot./min | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | č. valca | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Vŕtanie x zdvih | mm | 86 x 102 | 90 x 105 | |||||
| 31 | Výtlak | cc | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | Kapacita palivovej nádrže | L | 60 | 60 | |||||
| 33 | Prenos | Typ | Mechanické/Hydraulické | ||||||
| 34 | Prevádzkový tlak pre pripojenie | Mpa | 17.5 | ||||||

