| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
عیسوی کے ساتھ 5.0 ٹن ڈیزل فورک لفٹ ٹرک
مصنوعات کی خصوصیات
l مضبوط طاقت: کافی توانائی فراہم کرنے کے لیے ہائی پاور انجن کا استعمال کریں۔
l ہموار ڈرائیو سسٹم: آسان آپریشن، قابل اعتماد گیئر باکس، دستی یا الیکٹرانک شفٹ دستیاب
l وائڈ ویو ڈیزائن: خصوصی وسیع ویو مستول ڈیزائن پیداواریت اور حفاظت کو بہتر بناتا ہے۔
l ڈبل ایئر فلٹر: انوکھا ڈبل ایئر انٹیک سسٹم کم شور اور طویل سروس کی زندگی کو یقینی بناتا ہے۔
l حفاظت کی ضمانت: برقی مقناطیسی مین سوئچ کا استعمال برقی نظام کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
l صاف ظاہری شکل: 3D سطح کی ماڈلنگ اسے صاف اور خوبصورت بناتی ہے۔
تفصیلات:
| جنرل | 1 | ماڈل | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل | ڈیزل | |||||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | ||||||
| خصوصیت والا | 5 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | کانٹے کا سائز | ملی میٹر | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | مست جھکاؤ کا زاویہ | ڈگری | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | فرنٹ اوور ہینگ (وہیل سینٹر تا کانٹا چہرہ) | ملی میٹر | 548 | 560 | ||||||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مست کے نیچے) | ملی میٹر | 160 | 160 | ||||||
| 10 | مجموعی طول و عرض | مجموعی لمبائی (کانٹے کے بغیر) | ملی میٹر | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | مستول نے اونچائی کو کم کیا۔ | ملی میٹر | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | مستطیل اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | ملی میٹر | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | کم از کم ایک دوسرے کو ملانے والی گلیارے | ملی میٹر | 2800 | 3100 | ||||||
| کارکردگی | 17 | رفتار | سفر (مکمل/خالی بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | اٹھانا (مکمل/خالی بوجھ) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | % | 20 | 20 | ||||||
| چیسس | 20 | ٹائر | سامنے والا | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | پیچھے | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | خود وزن | کلو | 5800 | 6600 | ||||||
| منتقلی | 24 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | انجن | ماڈل | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | کارخانہ دار | داچائی | ISUZU | چاؤ چائی | مٹسوبشی | |||||
| 27 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | شرح شدہ ٹارک/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | نقل مکانی | سی سی | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | منتقلی | قسم | مکینیکل/ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | ||||||
| 34 | اٹیچمنٹ کے لیے آپریشن کا دباؤ | ایم پی اے | 17.5 | 518 | ||||||

