| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Carretó elevador dièsel de 5,0 tones amb CE
Característiques del producte
l Potència forta: utilitzeu un motor d'alta potència per proporcionar energia suficient
l Sistema de conducció suau: funcionament fàcil, caixa de canvis fiable, canvi manual o electrònic disponible
l Disseny de visió àmplia: el disseny especial del pal de visió àmplia millora la productivitat i la seguretat
l Doble filtre d'aire: el sistema únic d'entrada d'aire doble garanteix un menor soroll i una vida útil més llarga
l Garantia de seguretat: l'ús d'un interruptor principal electromagnètic garanteix la seguretat del sistema elèctric
l Aspecte net: el modelatge de superfícies en 3D el fa net i bonic
Especificacions:
| General | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | Dièsel | |||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | ||||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Altura lliure al terra (part inferior del pal) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Amplada total | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega plena/buida) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Aixecament (càrrega plena/buida) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | 20 | ||||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | posterior | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Pes propi | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Fabricant | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Nº de cilindre | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 98 x 105 | 95,4X107 | 102 x 118 | 94X102 | ||||
| 31 | Desplaçament | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Transmissió | Tipus | Mecànic/Hidràulic | Hidràulica | ||||||
| 34 | Pressió de funcionament per a la connexió | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

